All Hyperliquid perpetual markets — crypto, commodities, equities, forex, and RWA. Filter by category.
| Market | Category | Price | 24h Change | Volume | OI | Funding | Max Lev | Wknd Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Crypto | $86249.00 | +2.87% | $4.74B | $3.88B | 1.9% | 40x | — |
| ETH | Crypto | $2750.80 | +1.96% | $1.94B | $3.13B | 1.4% | 25x | — |
| HYPE | Crypto | $95.1650 | -0.26% | $673.93M | $2.10B | 1.4% | 10x | — |
| ZEC | Crypto | $1499.85 | -1.64% | $445.19M | $786.09M | 1.4% | 10x | — |
| SOL | Crypto | $117.65 | +1.94% | $386.54M | $715.27M | 1.4% | 20x | — |
| NEAR | Crypto | $4.5365 | +5.53% | $320.26M | $368.82M | 6.7% | 10x | — |
| XRP | Crypto | $1.5502 | +4.88% | $266.26M | $299.10M | 2.7% | 20x | — |
| kPEPE | Crypto | $0.0050 | +20.58% | $161.64M | $51.62M | 3.9% | 10x | — |
| DOGE | Crypto | $0.0998 | +8.45% | $113.50M | $124.53M | 1.4% | 10x | — |
| TAO | Crypto | $323.70 | +16.83% | $109.79M | $97.73M | 9.4% | 5x | — |
| ENA | Crypto | $0.2137 | -2.78% | $75.99M | $116.93M | 1.4% | 10x | — |
| SUI | Crypto | $1.0275 | +3.13% | $74.79M | $74.23M | 2.6% | 10x | — |
| UNI | Crypto | $8.9539 | +1.33% | $67.48M | $95.67M | 2.4% | 10x | — |
| XMR | Crypto | $570.46 | -1.52% | $55.95M | $86.59M | 8.1% | 5x | — |
| ARB | Crypto | $0.2216 | +1.85% | $51.67M | $36.00M | 1.4% | 10x | — |
| PUMP | Crypto | $0.0046 | +2.92% | $49.70M | $170.47M | 1.4% | 10x | — |
| XPL | Crypto | $0.0966 | +0.81% | $45.45M | $61.26M | 1.4% | 10x | — |
| VVV | Crypto | $31.6250 | -7.79% | $43.28M | $70.39M | 1.4% | 3x | — |
| WLD | Crypto | $0.4558 | +0.50% | $43.16M | $50.66M | 1.9% | 10x | — |
| FARTCOIN | Crypto | $0.2021 | +14.03% | $40.66M | $48.39M | 4.4% | 10x | — |
| AVAX | Crypto | $10.9010 | -2.01% | $39.68M | $36.16M | 1.4% | 10x | — |
| AAVE | Crypto | $143.10 | +0.77% | $36.75M | $78.32M | 1.4% | 10x | — |
| LIT | Crypto | $4.8210 | -3.03% | $36.26M | $217.79M | 1.4% | 5x | — |
| PONS | Crypto | $0.6404 | +6.10% | $30.99M | $65.63M | 5.6% | 3x | — |
| ONDO | Crypto | $0.4380 | -0.86% | $27.87M | $36.79M | 5.1% | 10x | — |
| LINK | Crypto | $13.0620 | +1.76% | $27.54M | $81.54M | 1.4% | 10x | — |
| LTC | Crypto | $61.0152 | +3.15% | $25.44M | $38.40M | 1.4% | 10x | — |
| USELESS | Crypto | $0.3010 | +13.48% | $23.98M | $13.76M | 17.0% | 3x | — |
| CASHCAT | Crypto | $0.1733 | -3.99% | $20.28M | $47.90M | 1.4% | 3x | — |
| ADA | Crypto | $0.2502 | +5.46% | $18.69M | $44.56M | 1.7% | 10x | — |
| BNB | Crypto | $788.26 | +0.76% | $17.31M | $51.81M | 1.4% | 10x | — |
| PENGU | Crypto | $0.0092 | +12.08% | $16.70M | $9.63M | 1.4% | 5x | — |
| CRV | Crypto | $0.3602 | +1.82% | $16.69M | $21.36M | 3.3% | 10x | — |
| FIL | Crypto | $0.9934 | +0.43% | $9.43M | $8.24M | 1.4% | 5x | — |
| WIF | Crypto | $0.2575 | +23.61% | $9.36M | $10.34M | 1.4% | 5x | — |
| SPX | Crypto | $0.5409 | +7.15% | $9.10M | $11.35M | 5.9% | 5x | — |
| INJ | Crypto | $7.8064 | +0.02% | $8.60M | $26.27M | 9.4% | 5x | — |
| ETHFI | Crypto | $0.7027 | -6.87% | $8.58M | $16.85M | 1.4% | 5x | — |
| JUP | Crypto | $0.3022 | -1.64% | $8.56M | $18.68M | 1.4% | 10x | — |
| kBONK | Crypto | $0.0035 | +10.98% | $8.53M | $11.98M | 8.0% | 10x | — |
| TRUMP | Crypto | $2.1774 | +2.11% | $7.99M | $13.80M | 1.4% | 10x | — |
| FET | Crypto | $0.2111 | +10.24% | $7.83M | $9.28M | 10.6% | 5x | — |
| GRAM | Crypto | $1.4391 | +1.64% | $7.58M | $35.32M | 2.5% | 5x | — |
| ASTER | Crypto | $0.7326 | -3.11% | $7.47M | $25.12M | 1.8% | 5x | — |
| MORPHO | Crypto | $2.6182 | -5.82% | $6.97M | $5.97M | 1.4% | 5x | — |
| MON | Crypto | $0.0256 | +0.88% | $6.52M | $34.54M | 1.4% | 5x | — |
| APT | Crypto | $0.7771 | +0.78% | $6.09M | $5.10M | 1.4% | 10x | — |
| AERO | Crypto | $0.7112 | +4.84% | $6.08M | $23.40M | 17.2% | 3x | — |
| XLM | Crypto | $0.2143 | +3.49% | $6.00M | $12.35M | 7.7% | 5x | — |
| PENDLE | Crypto | $2.4593 | -9.68% | $5.98M | $12.94M | 1.4% | 5x | — |
| STRK | Crypto | $0.0431 | -10.84% | $5.76M | $14.10M | 1.4% | 5x | — |
| CHIP | Crypto | $0.0475 | +4.66% | $5.73M | $14.60M | 1.4% | 3x | — |
| kSHIB | Crypto | $0.0061 | +7.27% | $5.46M | $3.68M | 1.9% | 10x | — |
| ZRO | Crypto | $1.2006 | -0.48% | $5.19M | $38.01M | 1.4% | 5x | — |
| GRASS | Crypto | $0.4645 | +25.70% | $4.98M | $17.83M | 6.2% | 3x | — |
| SEI | Crypto | $0.0621 | +8.00% | $4.69M | $4.12M | 1.4% | 5x | — |
| NIL | Crypto | $0.0794 | +18.56% | $4.68M | $5.32M | 23.9% | 3x | — |
| BCH | Crypto | $270.43 | +3.32% | $4.59M | $5.94M | 1.4% | 10x | — |
| ICP | Crypto | $2.9781 | +0.25% | $4.54M | $4.61M | 4.4% | 5x | — |
| AR | Crypto | $4.3524 | -11.76% | $4.30M | $3.86M | 1.4% | 5x | — |
| DOT | Crypto | $1.1811 | -0.03% | $4.29M | $5.61M | 1.4% | 10x | — |
| HBAR | Crypto | $0.0972 | +9.51% | $3.97M | $9.14M | 1.8% | 5x | — |
| OP | Crypto | $0.1263 | -1.27% | $3.71M | $3.54M | 1.4% | 5x | — |
| VIRTUAL | Crypto | $0.7264 | +4.30% | $3.70M | $9.01M | 2.3% | 5x | — |
| POL | Crypto | $0.1103 | +0.19% | $3.60M | $7.44M | 1.4% | 5x | — |
| PURR | Crypto | $0.1302 | -1.48% | $3.31M | $14.49M | 8.1% | 3x | — |
| JTO | Crypto | $0.5117 | +0.29% | $3.04M | $6.90M | 1.4% | 5x | — |
| LDO | Crypto | $0.4240 | -3.75% | $3.02M | $11.54M | 1.4% | 5x | — |
| ZETA | Crypto | $0.0582 | -15.58% | $2.90M | $1.59M | -2.2% | 3x | — |
| RENDER | Crypto | $1.8412 | +2.72% | $2.90M | $4.18M | 9.0% | 5x | — |
| DASH | Crypto | $59.8030 | +1.01% | $2.86M | $4.68M | 9.0% | 5x | — |
| TRX | Crypto | $0.3491 | +1.34% | $2.81M | $13.62M | 3.2% | 10x | — |
| PAXG | Gold Proxy | $4327.70 | -0.48% | $2.59M | $21.26M | 1.0% | 10x | N/A |
| MEGA | Crypto | $0.0471 | +6.94% | $2.53M | $8.14M | 5.0% | 3x | — |
| ALGO | Crypto | $0.1119 | +0.13% | $2.32M | $3.44M | 1.4% | 5x | — |
| PYTH | Crypto | $0.0635 | +0.21% | $1.97M | $2.15M | 1.4% | 5x | — |
| CAKE | Crypto | $2.5251 | -0.73% | $1.90M | $3.17M | 1.4% | 3x | — |
| MET | Crypto | $0.2838 | +6.48% | $1.85M | $3.75M | 1.4% | 3x | — |
| SYRUP | Crypto | $0.2215 | -5.15% | $1.82M | $5.56M | 5.6% | 3x | — |
| EIGEN | Crypto | $0.2404 | -0.25% | $1.72M | $4.50M | 1.4% | 5x | — |
| TIA | Crypto | $0.4505 | +3.96% | $1.53M | $4.90M | 1.4% | 5x | — |
| SKR | Crypto | $0.0212 | +13.30% | $1.46M | $1.32M | 1.4% | 3x | — |
| MINA | Crypto | $0.1359 | +6.84% | $1.42M | $3.35M | -9.8% | 3x | — |
| CC | Crypto | $0.1191 | +3.41% | $1.35M | $5.62M | 8.2% | 3x | — |
| POPCAT | Crypto | $0.0578 | +5.59% | $1.33M | $2.73M | 1.4% | 3x | — |
| RUNE | Crypto | $0.6508 | +10.92% | $1.28M | $2.03M | 20.2% | 5x | — |
| ZEN | Crypto | $7.7539 | -3.44% | $1.20M | $2.44M | 2.1% | 5x | — |
| WLFI | Crypto | $0.0574 | -1.42% | $1.17M | $10.48M | 1.4% | 5x | — |
| KAS | Crypto | $0.0432 | +5.75% | $1.04M | $2.79M | 7.1% | 3x | — |
| AZTEC | Crypto | $0.0159 | -6.39% | $1.04M | $1.09M | 1.4% | 3x | — |
| MNT | Crypto | $0.6492 | +4.98% | $916.5K | $6.50M | 1.4% | 5x | — |
| KAITO | Crypto | $0.3507 | +4.28% | $916.1K | $2.02M | 2.7% | 5x | — |
| SKY | Crypto | $0.0678 | -5.97% | $914.5K | $2.82M | 1.4% | 3x | — |
| STX | Crypto | $0.3463 | +4.90% | $895.3K | $1.46M | 1.4% | 5x | — |
| ATOM | Crypto | $1.7887 | +0.60% | $844.4K | $3.15M | 1.2% | 5x | — |
| S | Crypto | $0.0444 | +13.99% | $779.3K | $1.13M | 1.4% | 5x | — |
| BOME | Crypto | $0.0011 | +8.12% | $715.9K | $4.20M | 17.2% | 3x | — |
| DYDX | Crypto | $0.1367 | +2.12% | $709.2K | $2.05M | 1.4% | 5x | — |
| AXS | Crypto | $1.0739 | +2.98% | $702.0K | $256.4K | 1.4% | 5x | — |
| PROVE | Crypto | $0.2312 | -2.34% | $681.5K | $321.2K | -11.9% | 3x | — |
| ORDI | Crypto | $4.8921 | +1.08% | $640.8K | $704.9K | 1.4% | 3x | — |
| REZ | Crypto | $0.0039 | +1.74% | $578.2K | $1.64M | 13.0% | 3x | — |
| BERA | Crypto | $0.2314 | +2.03% | $575.7K | $2.91M | 1.4% | 5x | — |
| PNUT | Crypto | $0.0582 | +5.99% | $564.0K | $1.69M | 6.0% | 3x | — |
| ETC | Crypto | $8.8432 | +1.38% | $549.2K | $2.50M | 1.4% | 5x | — |
| kFLOKI | Crypto | $0.0301 | +10.92% | $503.5K | $760.9K | 1.4% | 5x | — |
| MOODENG | Crypto | $0.0482 | +4.47% | $480.8K | $458.0K | 1.4% | 3x | — |
| GOAT | Crypto | $0.0189 | +6.27% | $480.7K | $1.21M | 1.4% | 3x | — |
| ACE | Crypto | $0.1755 | +4.84% | $442.8K | $356.6K | 1.4% | 3x | — |
| 0G | Crypto | $0.2372 | +1.35% | $432.9K | $2.51M | 3.4% | 3x | — |
| kNEIRO | Crypto | $0.0986 | +6.24% | $421.0K | $196.5K | 1.4% | 3x | — |
| BLUR | Crypto | $0.0199 | +1.60% | $413.7K | $1.33M | 1.4% | 3x | — |
| CFX | Crypto | $0.0537 | -0.88% | $405.8K | $3.19M | 2.6% | 5x | — |
| HEMI | Crypto | $0.0066 | +4.42% | $404.0K | $1.02M | 7.3% | 3x | — |
| NXPC | Crypto | $0.2503 | +8.22% | $402.5K | $399.5K | 1.4% | 3x | — |
| SOPH | Crypto | $0.0038 | -12.19% | $396.8K | $408.5K | -2.3% | 3x | — |
| APE | Crypto | $0.1488 | +4.31% | $361.9K | $1.34M | 1.4% | 5x | — |
| SUPER | Crypto | $0.1535 | +7.72% | $356.1K | $512.3K | 1.4% | 3x | — |
| COMP | Crypto | $22.6000 | +0.83% | $348.1K | $814.0K | 1.4% | 5x | — |
| AVNT | Crypto | $0.1178 | +0.46% | $346.0K | $674.2K | 1.4% | 5x | — |
| 2Z | Crypto | $0.0529 | +2.83% | $343.9K | $664.7K | 1.4% | 3x | — |
| ZORA | Crypto | $0.0085 | +2.32% | $339.8K | $1.60M | 1.4% | 3x | — |
| SUSHI | Crypto | $0.2552 | -0.62% | $337.6K | $335.4K | 1.4% | 3x | — |
| PEOPLE | Crypto | $0.0093 | +5.07% | $332.5K | $438.2K | 1.4% | 3x | — |
| SAND | Crypto | $0.0428 | +3.32% | $327.7K | $589.6K | -10.7% | 5x | — |
| IOTA | Crypto | $0.0481 | +0.36% | $323.3K | $901.4K | 1.4% | 3x | — |
| BSV | Crypto | $19.3600 | +9.48% | $315.5K | $654.7K | 7.0% | 3x | — |
| LINEA | Crypto | $0.0028 | +0.82% | $308.5K | $2.70M | 1.4% | 3x | — |
| NEO | Crypto | $2.5395 | +2.21% | $300.5K | $417.8K | 1.4% | 5x | — |
| BRETT | Crypto | $0.0058 | +3.98% | $294.3K | $316.1K | 1.4% | 3x | — |
| IMX | Crypto | $0.1519 | +4.11% | $289.1K | $3.44M | 1.4% | 5x | — |
| IO | Crypto | $0.1513 | +2.51% | $274.4K | $1.01M | 1.4% | 3x | — |
| TRB | Crypto | $19.2460 | +3.96% | $273.5K | $477.0K | 1.4% | 3x | — |
| W | Crypto | $0.0119 | +0.00% | $265.0K | $2.02M | 1.4% | 5x | — |
| ENS | Crypto | $6.7205 | +0.88% | $244.6K | $3.05M | 1.4% | 5x | — |
| SAGA | Crypto | $0.0395 | +2.15% | $239.3K | $2.16M | 1.4% | 3x | — |
| AIXBT | Crypto | $0.0233 | +6.64% | $231.7K | $412.9K | 1.4% | 3x | — |
| MELANIA | Crypto | $0.1087 | +4.98% | $225.2K | $1.65M | 1.4% | 3x | — |
| DYM | Crypto | $0.0186 | +2.99% | $223.2K | $373.5K | 1.4% | 3x | — |
| MEME | Crypto | $0.0006 | +5.43% | $213.6K | $546.3K | 1.4% | 3x | — |
| MANTA | Crypto | $0.0713 | +1.78% | $203.6K | $476.3K | 1.4% | 3x | — |
| STBL | Crypto | $0.0266 | -0.58% | $201.5K | $1.94M | 2.4% | 3x | — |
| MOVE | Crypto | $0.0093 | -1.01% | $191.4K | $231.1K | 1.4% | 3x | — |
| WCT | Crypto | $0.0429 | +1.52% | $190.7K | $201.9K | 1.4% | 3x | — |
| FOGO | Crypto | $0.0070 | +3.59% | $189.1K | $716.8K | 1.4% | 3x | — |
| CELO | Crypto | $0.0935 | -0.10% | $189.0K | $204.4K | 1.4% | 3x | — |
| BIO | Crypto | $0.0290 | +1.07% | $182.8K | $757.4K | 1.4% | 3x | — |
| USUAL | Crypto | $0.0140 | +0.87% | $177.3K | $398.1K | 1.4% | 3x | — |
| TURBO | Crypto | $0.0011 | +7.82% | $173.0K | $320.5K | 1.4% | 3x | — |
| ZK | Crypto | $0.0121 | -0.49% | $162.7K | $599.3K | 1.4% | 5x | — |
| STABLE | Crypto | $0.0249 | -4.27% | $161.5K | $871.7K | 1.4% | 3x | — |
| SNX | Crypto | $0.2374 | +1.15% | $156.0K | $439.5K | 1.4% | 3x | — |
| MERL | Crypto | $0.0292 | +7.31% | $152.6K | $483.8K | 1.4% | 3x | — |
| LAYER | Crypto | $0.0778 | +1.78% | $150.8K | $598.2K | 1.4% | 3x | — |
| GMT | Crypto | $0.0086 | +3.30% | $150.6K | $120.7K | 1.4% | 3x | — |
| YGG | Crypto | $0.0263 | +1.21% | $144.5K | $187.0K | 1.4% | 3x | — |
| GALA | Crypto | $0.0021 | +4.33% | $139.1K | $306.1K | 1.4% | 3x | — |
| ME | Crypto | $0.0761 | +6.77% | $133.0K | $236.8K | 1.4% | 3x | — |
| INIT | Crypto | $0.0850 | +6.25% | $131.7K | $315.7K | 1.4% | 3x | — |
| ALT | Crypto | $0.0076 | +2.01% | $131.2K | $1.08M | 1.4% | 3x | — |
| GMX | Crypto | $8.0920 | +0.43% | $124.8K | $897.7K | 1.4% | 3x | — |
| RESOLV | Crypto | $0.0184 | +1.14% | $119.3K | $1.07M | 2.0% | 3x | — |
| HYPER | Crypto | $0.0750 | +0.72% | $116.7K | $74.1K | 1.4% | 3x | — |
| APEX | Crypto | $0.2605 | +6.95% | $116.0K | $2.95M | 4.0% | 3x | — |
| BABY | Crypto | $0.0127 | +4.51% | $103.0K | $129.4K | 1.4% | 3x | — |
| kLUNC | Crypto | $0.0548 | -1.10% | $96.8K | $285.2K | 1.4% | 3x | — |
| GRIFFAIN | Crypto | $0.0157 | +3.37% | $95.9K | $1.21M | 1.4% | 3x | — |
| ANIME | Crypto | $0.0034 | +3.15% | $93.4K | $302.3K | 1.4% | 3x | — |
| HMSTR | Crypto | $0.0002 | +1.13% | $90.9K | $1.97M | 18.0% | 3x | — |
| POLYX | Crypto | $0.0429 | +2.03% | $88.1K | $56.4K | 1.4% | 3x | — |
| BIGTIME | Crypto | $0.0083 | +0.38% | $81.7K | $129.7K | 1.4% | 3x | — |
| RSR | Crypto | $0.0017 | +1.26% | $74.5K | $188.1K | 1.4% | 3x | — |
| NOT | Crypto | $0.0005 | +1.41% | $66.2K | $339.9K | 1.4% | 3x | — |
| UMA | Crypto | $0.4096 | +3.26% | $66.0K | $220.4K | 1.4% | 3x | — |
| BANANA | Crypto | $4.1245 | +1.15% | $61.2K | $178.1K | 1.4% | 3x | — |
| XAI | Crypto | $0.0080 | +0.76% | $60.3K | $408.1K | 1.4% | 3x | — |
| GAS | Crypto | $1.4040 | +2.37% | $58.5K | $106.8K | 1.4% | 3x | — |
| TNSR | Crypto | $0.0379 | +2.77% | $55.2K | $66.2K | 1.4% | 3x | — |
| MATIC | Crypto | $0.3762 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 20x | — |
| RNDR | Crypto | $6.8952 | +0.01% | $0 | $0 | 0.0% | 20x | — |
| FTM | Crypto | $0.7169 | -1.80% | $0 | $0 | 0.0% | 10x | — |
| MKR | Crypto | $1831.50 | -0.67% | $0 | $0 | 0.0% | 10x | — |
| FXS | Crypto | $0.6554 | -0.09% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| HPOS | Crypto | $0.0419 | +0.07% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| RLB | Crypto | $0.0710 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| UNIBOT | Crypto | $7.6360 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| OX | Crypto | $0.0075 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| FRIEND | Crypto | $4.7200 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| SHIA | Crypto | $0.0006 | +2.81% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| CYBER | Crypto | $1.0415 | -0.37% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| BLZ | Crypto | $0.0700 | -0.28% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| FTT | Crypto | $0.3224 | -0.02% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| LOOM | Crypto | $0.0712 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 10x | — |
| OGN | Crypto | $0.0557 | -0.21% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| RDNT | Crypto | $0.0183 | -0.05% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| ARK | Crypto | $0.1067 | +0.02% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| BNT | Crypto | $0.3829 | -0.44% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| CANTO | Crypto | $0.0660 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| REQ | Crypto | $0.1547 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| ORBS | Crypto | $0.0194 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| TON | Crypto | $1.8014 | -0.33% | $0 | $0 | 0.0% | 10x | — |
| STG | Crypto | $0.1539 | +0.11% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| STRAX | Crypto | $1.5829 | -0.12% | $0 | $0 | 0.0% | 10x | — |
| BADGER | Crypto | $0.8882 | -0.46% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| ILV | Crypto | $12.1180 | -0.08% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| USTC | Crypto | $0.0075 | -1.59% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| NFTI | Crypto | $6.5609 | -1.61% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| NTRN | Crypto | $0.1238 | +0.07% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| MAV | Crypto | $0.0155 | +0.25% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| MAVIA | Crypto | $0.0372 | +0.11% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| PANDORA | Crypto | $3026.30 | +0.47% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| PIXEL | Crypto | $0.0240 | +0.08% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| AI | Crypto | $0.1255 | -0.08% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| MYRO | Crypto | $0.0158 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| OMNI | Crypto | $4.1915 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| BLAST | Crypto | $0.0005 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| LISTA | Crypto | $0.1247 | -0.22% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| MEW | Crypto | $0.0006 | +9.40% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| kDOGS | Crypto | $0.1366 | -0.08% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| CATI | Crypto | $0.0828 | -0.24% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| SCR | Crypto | $0.0474 | -0.59% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| NEIROETH | Crypto | $0.0181 | -0.48% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| CHILLGUY | Crypto | $0.0127 | +0.39% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| AI16Z | Crypto | $0.0616 | -0.79% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| ZEREBRO | Crypto | $0.0321 | -4.69% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| VINE | Crypto | $0.0075 | -0.69% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| JELLY | Crypto | $0.0376 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| TST | Crypto | $0.0175 | +0.81% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| IP | Crypto | $0.3170 | +1.41% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| OM | Crypto | $0.0653 | -0.37% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| PROMPT | Crypto | $0.0366 | -0.76% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| DOOD | Crypto | $0.0014 | +0.28% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| LAUNCHCOIN | Crypto | $0.0604 | +0.52% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| YZY | Crypto | $0.3111 | +2.31% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
Snapshot 2026-09-22 08:58 UTC, refreshed every minute. Figures come from the shared Hyperliquid snapshot, not from a call made by your browser.