All Hyperliquid perpetual markets — crypto, commodities, equities, forex, and RWA. Filter by category.
| Market | Category | Price | 24h Change | Volume | OI | Funding | Max Lev | Wknd Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Crypto | $75877.00 | -4.79% | $4.81B | $3.17B | 10.9% | 40x | — |
| ETH | Crypto | $2236.80 | -6.41% | $1.47B | $2.18B | 10.9% | 25x | — |
| ZEC | Crypto | $1311.80 | +0.48% | $916.84M | $667.50M | 15.8% | 10x | — |
| HYPE | Crypto | $78.4508 | -4.34% | $833.71M | $1.75B | 10.9% | 10x | — |
| SOL | Crypto | $90.0280 | -5.65% | $347.31M | $486.49M | 9.4% | 20x | — |
| NEAR | Crypto | $3.7103 | -5.90% | $113.03M | $162.55M | 10.9% | 10x | — |
| XRP | Crypto | $1.1849 | -9.51% | $102.50M | $205.57M | 10.9% | 20x | — |
| LIT | Crypto | $3.4130 | +0.67% | $64.92M | $127.39M | -20.4% | 5x | — |
| XMR | Crypto | $622.28 | -2.42% | $57.07M | $154.48M | 10.9% | 5x | — |
| PUMP | Crypto | $0.0040 | -5.22% | $56.53M | $87.49M | 10.9% | 10x | — |
| WLD | Crypto | $0.3460 | -6.89% | $50.28M | $43.68M | -18.2% | 10x | — |
| kPEPE | Crypto | $0.0051 | +3.34% | $43.83M | $53.31M | 10.9% | 10x | — |
| TRUMP | Crypto | $1.2199 | -1.06% | $42.44M | $10.82M | 10.9% | 10x | — |
| ENA | Crypto | $0.1655 | -7.44% | $36.42M | $70.21M | 10.9% | 10x | — |
| UNI | Crypto | $6.9378 | -5.01% | $32.12M | $69.47M | 10.9% | 10x | — |
| XPL | Crypto | $0.0577 | -9.95% | $23.08M | $43.08M | 10.9% | 10x | — |
| LINK | Crypto | $10.8900 | -4.84% | $22.27M | $53.31M | 10.9% | 10x | — |
| SUI | Crypto | $0.8646 | -5.36% | $21.18M | $27.97M | 10.9% | 10x | — |
| BNB | Crypto | $695.11 | -2.24% | $19.73M | $40.04M | 10.9% | 10x | — |
| VVV | Crypto | $20.7940 | -2.44% | $19.34M | $60.37M | 10.9% | 3x | — |
| AAVE | Crypto | $130.68 | -0.06% | $19.01M | $51.03M | 10.9% | 10x | — |
| ZRO | Crypto | $1.6469 | -4.74% | $18.49M | $54.56M | 10.9% | 5x | — |
| DOGE | Crypto | $0.0722 | -5.06% | $16.08M | $69.33M | 10.9% | 10x | — |
| TAO | Crypto | $222.76 | -3.89% | $13.04M | $27.58M | 10.9% | 5x | — |
| ARB | Crypto | $0.1686 | +3.87% | $11.85M | $13.71M | 10.9% | 10x | — |
| ONDO | Crypto | $0.3737 | -6.43% | $11.40M | $17.39M | 10.9% | 10x | — |
| CASHCAT | Crypto | $0.0948 | -7.99% | $10.46M | $20.99M | 10.9% | 3x | — |
| INJ | Crypto | $8.3005 | -0.08% | $10.14M | $6.20M | 4.2% | 5x | — |
| WLFI | Crypto | $0.0468 | +4.46% | $10.01M | $16.98M | 10.9% | 5x | — |
| ADA | Crypto | $0.1855 | -5.28% | $8.87M | $25.56M | -8.9% | 10x | — |
| AERO | Crypto | $0.6047 | -6.19% | $8.36M | $23.96M | 10.9% | 3x | — |
| FARTCOIN | Crypto | $0.1200 | -1.05% | $7.75M | $19.47M | 10.9% | 10x | — |
| AVAX | Crypto | $8.3357 | -4.01% | $7.40M | $14.98M | -6.4% | 10x | — |
| PONS | Crypto | $0.1911 | -11.95% | $7.22M | $10.06M | 10.9% | 3x | — |
| CRV | Crypto | $0.2615 | -3.75% | $6.87M | $12.18M | 10.9% | 10x | — |
| DOT | Crypto | $0.9318 | -0.64% | $5.92M | $5.52M | 10.9% | 10x | — |
| BCH | Crypto | $266.00 | -7.96% | $5.55M | $6.51M | 10.6% | 10x | — |
| GRASS | Crypto | $0.4991 | -9.71% | $5.48M | $20.62M | 10.9% | 3x | — |
| ASTER | Crypto | $0.6830 | -3.16% | $5.21M | $21.18M | 10.9% | 5x | — |
| LTC | Crypto | $52.6330 | -4.72% | $5.01M | $19.47M | 10.9% | 10x | — |
| USELESS | Crypto | $0.1340 | -4.54% | $4.81M | $11.45M | 56.8% | 3x | — |
| STRK | Crypto | $0.0405 | -6.62% | $4.44M | $24.10M | 10.9% | 5x | — |
| CHIP | Crypto | $0.0368 | -13.67% | $4.02M | $6.45M | 10.9% | 3x | — |
| GRAM | Crypto | $1.0977 | -3.73% | $3.85M | $20.43M | 10.9% | 5x | — |
| PAXG | Gold Proxy | $4052.07 | -1.45% | $3.85M | $25.62M | 10.9% | 10x | N/A |
| ETHFI | Crypto | $0.5789 | -1.43% | $3.83M | $9.58M | 10.9% | 5x | — |
| XLM | Crypto | $0.1535 | -6.67% | $3.45M | $8.62M | 5.9% | 5x | — |
| JUP | Crypto | $0.2476 | -3.85% | $2.81M | $6.82M | 10.9% | 10x | — |
| FET | Crypto | $0.1474 | -5.72% | $2.60M | $5.96M | 10.9% | 5x | — |
| SKR | Crypto | $0.0133 | +0.83% | $2.40M | $402.5K | 10.9% | 3x | — |
| FIL | Crypto | $0.8067 | -6.44% | $2.26M | $5.81M | 10.9% | 5x | — |
| OP | Crypto | $0.1059 | -3.10% | $2.24M | $3.40M | 10.9% | 5x | — |
| TRX | Crypto | $0.3180 | -0.03% | $2.22M | $13.28M | 10.9% | 10x | — |
| APT | Crypto | $0.6120 | -3.00% | $2.18M | $3.35M | 1.8% | 10x | — |
| HBAR | Crypto | $0.0681 | -4.98% | $2.10M | $8.59M | 10.9% | 5x | — |
| ATOM | Crypto | $1.4112 | -7.11% | $2.02M | $4.44M | 4.8% | 5x | — |
| STX | Crypto | $0.3382 | -2.07% | $2.00M | $1.34M | 10.9% | 5x | — |
| PENGU | Crypto | $0.0067 | -6.20% | $1.88M | $3.42M | 10.9% | 5x | — |
| TIA | Crypto | $0.4313 | -4.62% | $1.79M | $6.64M | 10.9% | 5x | — |
| PENDLE | Crypto | $1.6722 | -3.85% | $1.78M | $8.19M | 10.9% | 5x | — |
| MON | Crypto | $0.0171 | -3.60% | $1.74M | $29.26M | 10.9% | 5x | — |
| CC | Crypto | $0.0962 | -4.18% | $1.73M | $5.69M | 10.9% | 3x | — |
| ICP | Crypto | $2.4386 | -6.17% | $1.71M | $2.88M | -18.7% | 5x | — |
| RENDER | Crypto | $1.5811 | -0.16% | $1.69M | $2.55M | 10.9% | 5x | — |
| SPX | Crypto | $0.3520 | -4.97% | $1.67M | $3.75M | 10.9% | 5x | — |
| PURR | Crypto | $0.1020 | -11.82% | $1.64M | $11.52M | 10.9% | 3x | — |
| MORPHO | Crypto | $2.0984 | -5.35% | $1.63M | $5.31M | 10.9% | 5x | — |
| kBONK | Crypto | $0.0029 | -3.86% | $1.62M | $6.55M | 10.9% | 10x | — |
| SEI | Crypto | $0.0460 | -4.86% | $1.47M | $2.34M | 10.9% | 5x | — |
| DASH | Crypto | $45.9910 | -4.74% | $1.35M | $2.86M | 10.9% | 5x | — |
| MEGA | Crypto | $0.0489 | +4.25% | $1.24M | $8.40M | 10.9% | 3x | — |
| ALGO | Crypto | $0.0948 | -4.23% | $1.18M | $3.02M | -34.4% | 5x | — |
| kSHIB | Crypto | $0.0046 | -3.11% | $1.15M | $3.24M | -16.6% | 10x | — |
| VIRTUAL | Crypto | $0.5777 | -2.68% | $1.11M | $5.57M | 10.9% | 5x | — |
| LDO | Crypto | $0.3306 | -3.49% | $1.10M | $8.13M | 10.9% | 5x | — |
| POL | Crypto | $0.0930 | -4.05% | $1.09M | $5.11M | 10.9% | 5x | — |
| WIF | Crypto | $0.1652 | -3.56% | $1.09M | $3.65M | 10.9% | 5x | — |
| FOGO | Crypto | $0.0024 | -10.44% | $1.02M | $163.6K | 10.9% | 3x | — |
| MERL | Crypto | $0.0299 | +4.85% | $990.4K | $806.0K | 10.9% | 3x | — |
| MNT | Crypto | $0.4442 | -1.59% | $988.9K | $3.76M | 10.9% | 5x | — |
| BERA | Crypto | $0.1186 | -3.98% | $887.3K | $1.27M | -94.9% | 5x | — |
| SOPH | Crypto | $0.0014 | +2.35% | $869.8K | $316.7K | 10.9% | 3x | — |
| 2Z | Crypto | $0.0218 | -3.73% | $858.2K | $522.9K | 10.9% | 3x | — |
| JTO | Crypto | $0.3418 | -4.21% | $851.4K | $1.82M | 10.9% | 5x | — |
| INIT | Crypto | $0.1334 | -0.48% | $839.7K | $1.37M | 10.9% | 3x | — |
| S | Crypto | $0.0399 | -0.77% | $836.7K | $636.1K | -13.2% | 5x | — |
| MINA | Crypto | $0.0559 | -1.92% | $775.6K | $1.73M | 10.9% | 3x | — |
| SKY | Crypto | $0.0660 | -0.70% | $773.3K | $3.52M | 10.9% | 3x | — |
| RUNE | Crypto | $0.5990 | -5.85% | $741.1K | $1.67M | 10.9% | 5x | — |
| W | Crypto | $0.0114 | +3.53% | $646.1K | $2.66M | -37.8% | 5x | — |
| KAITO | Crypto | $0.2209 | -0.15% | $633.5K | $1.29M | 10.9% | 5x | — |
| EIGEN | Crypto | $0.1729 | -4.95% | $623.7K | $1.99M | 10.9% | 5x | — |
| PYTH | Crypto | $0.0667 | +1.57% | $619.3K | $1.82M | 10.9% | 5x | — |
| ETC | Crypto | $7.0610 | -3.77% | $618.9K | $2.27M | 10.9% | 5x | — |
| ENS | Crypto | $4.6478 | -7.36% | $582.7K | $1.41M | 10.9% | 5x | — |
| SYRUP | Crypto | $0.1411 | -9.69% | $579.0K | $3.78M | 10.9% | 3x | — |
| ZK | Crypto | $0.0097 | -3.30% | $564.4K | $1.64M | -33.1% | 5x | — |
| GMX | Crypto | $8.3742 | -5.42% | $558.0K | $925.2K | 10.9% | 3x | — |
| NIL | Crypto | $0.0633 | -4.48% | $541.5K | $2.34M | 10.9% | 3x | — |
| AR | Crypto | $3.1380 | -3.54% | $536.4K | $696.3K | 10.9% | 5x | — |
| AVNT | Crypto | $0.0867 | -3.05% | $498.4K | $1.24M | 10.9% | 5x | — |
| MET | Crypto | $0.2760 | -3.55% | $472.8K | $2.05M | 10.9% | 3x | — |
| KAS | Crypto | $0.0303 | -4.13% | $460.1K | $1.43M | 10.9% | 3x | — |
| ACE | Crypto | $0.1315 | +0.38% | $454.9K | $177.2K | 10.9% | 3x | — |
| CAKE | Crypto | $1.9258 | -2.79% | $448.8K | $1.46M | 10.9% | 3x | — |
| CFX | Crypto | $0.0439 | -3.06% | $443.0K | $2.79M | 10.9% | 5x | — |
| SUPER | Crypto | $0.1726 | -8.26% | $441.1K | $641.8K | 10.9% | 3x | — |
| MELANIA | Crypto | $0.0618 | -4.26% | $439.1K | $861.7K | 10.9% | 3x | — |
| APEX | Crypto | $0.1961 | -6.67% | $426.6K | $1.19M | 10.9% | 3x | — |
| REZ | Crypto | $0.0040 | +4.47% | $401.8K | $1.33M | 10.9% | 3x | — |
| APE | Crypto | $0.1102 | -3.60% | $393.7K | $956.4K | 10.9% | 5x | — |
| IMX | Crypto | $0.1205 | -1.58% | $382.1K | $3.20M | 10.9% | 5x | — |
| BABY | Crypto | $0.0115 | -6.02% | $376.0K | $247.3K | 10.9% | 3x | — |
| STABLE | Crypto | $0.0259 | -9.01% | $344.1K | $769.0K | 10.9% | 3x | — |
| ALT | Crypto | $0.0056 | -1.38% | $337.1K | $851.9K | -31.5% | 3x | — |
| 0G | Crypto | $0.1482 | -3.27% | $326.4K | $951.0K | 10.9% | 3x | — |
| LINEA | Crypto | $0.0022 | -3.64% | $310.8K | $1.92M | 10.9% | 3x | — |
| USUAL | Crypto | $0.0107 | +5.30% | $307.4K | $903.6K | 10.9% | 3x | — |
| IOTA | Crypto | $0.0381 | -4.61% | $295.1K | $1.07M | 10.9% | 3x | — |
| IO | Crypto | $0.1209 | -3.48% | $281.9K | $552.9K | -27.7% | 3x | — |
| SAND | Crypto | $0.0435 | -2.54% | $275.7K | $795.1K | 10.9% | 5x | — |
| RSR | Crypto | $0.0016 | +3.37% | $257.0K | $488.3K | 10.9% | 3x | — |
| SNX | Crypto | $0.1708 | -2.22% | $254.2K | $521.6K | 10.9% | 3x | — |
| AZTEC | Crypto | $0.0141 | -5.67% | $241.8K | $942.7K | 10.9% | 3x | — |
| POPCAT | Crypto | $0.0379 | -4.05% | $230.9K | $1.17M | 10.9% | 3x | — |
| ORDI | Crypto | $3.3006 | -2.97% | $218.3K | $344.4K | 10.9% | 3x | — |
| ZORA | Crypto | $0.0053 | -3.86% | $215.9K | $580.8K | 10.9% | 3x | — |
| BLUR | Crypto | $0.0075 | -0.12% | $214.2K | $881.8K | 10.9% | 3x | — |
| STBL | Crypto | $0.0236 | -1.40% | $212.7K | $1.56M | 10.9% | 3x | — |
| kFLOKI | Crypto | $0.0218 | -4.14% | $207.7K | $382.7K | 10.9% | 5x | — |
| ZEN | Crypto | $5.1385 | -2.98% | $206.4K | $416.9K | 10.9% | 5x | — |
| ZETA | Crypto | $0.0357 | -2.62% | $201.1K | $734.4K | 10.9% | 3x | — |
| YGG | Crypto | $0.0228 | -3.40% | $198.3K | $200.5K | -32.6% | 3x | — |
| DYDX | Crypto | $0.0982 | -5.01% | $197.4K | $1.38M | 10.9% | 5x | — |
| GRIFFAIN | Crypto | $0.0117 | +1.20% | $196.2K | $1.11M | 10.9% | 3x | — |
| BSV | Crypto | $17.1680 | -0.80% | $196.2K | $646.5K | 10.9% | 3x | — |
| BIO | Crypto | $0.0204 | -2.13% | $194.4K | $511.2K | 10.9% | 3x | — |
| BRETT | Crypto | $0.0040 | -4.97% | $173.9K | $184.9K | 10.9% | 3x | — |
| HEMI | Crypto | $0.0045 | -0.27% | $173.3K | $657.3K | 10.9% | 3x | — |
| BOME | Crypto | $0.0007 | +1.56% | $169.9K | $396.8K | 10.9% | 3x | — |
| PEOPLE | Crypto | $0.0062 | -5.89% | $167.5K | $127.8K | 10.9% | 3x | — |
| PNUT | Crypto | $0.0363 | -2.10% | $164.1K | $889.1K | 10.9% | 3x | — |
| GALA | Crypto | $0.0016 | -3.62% | $163.3K | $377.3K | 10.9% | 3x | — |
| CELO | Crypto | $0.0688 | -3.55% | $159.7K | $629.7K | 10.9% | 3x | — |
| HYPER | Crypto | $0.0578 | -3.85% | $155.4K | $66.8K | 10.9% | 3x | — |
| SAGA | Crypto | $0.0165 | -1.61% | $153.7K | $1.63M | 56.8% | 3x | — |
| DYM | Crypto | $0.0146 | -2.20% | $150.3K | $214.4K | 10.9% | 3x | — |
| MOODENG | Crypto | $0.0336 | -3.42% | $145.0K | $305.4K | 10.9% | 3x | — |
| GOAT | Crypto | $0.0136 | -2.41% | $141.0K | $1.22M | 29.7% | 3x | — |
| SUSHI | Crypto | $0.1845 | -2.78% | $135.9K | $227.9K | 10.9% | 3x | — |
| POLYX | Crypto | $0.0319 | -2.54% | $123.3K | $97.9K | 10.9% | 3x | — |
| ANIME | Crypto | $0.0026 | -2.10% | $119.6K | $264.1K | 10.9% | 3x | — |
| TRB | Crypto | $16.0380 | -2.11% | $114.4K | $507.7K | 10.9% | 3x | — |
| AXS | Crypto | $0.8551 | -1.76% | $111.3K | $250.0K | 10.9% | 5x | — |
| MEME | Crypto | $0.0004 | -4.01% | $110.5K | $390.0K | 3.5% | 3x | — |
| BIGTIME | Crypto | $0.0060 | -6.45% | $108.0K | $158.6K | -0.3% | 3x | — |
| MANTA | Crypto | $0.0551 | -3.47% | $105.8K | $308.3K | 10.9% | 3x | — |
| AIXBT | Crypto | $0.0158 | -2.84% | $104.0K | $118.6K | 10.9% | 3x | — |
| WCT | Crypto | $0.0321 | -3.52% | $100.6K | $115.8K | 10.9% | 3x | — |
| COMP | Crypto | $20.1000 | -0.63% | $96.1K | $996.8K | 10.9% | 5x | — |
| TURBO | Crypto | $0.0007 | -1.34% | $88.9K | $313.0K | 10.9% | 3x | — |
| NEO | Crypto | $1.9190 | -2.62% | $88.0K | $360.8K | 10.9% | 5x | — |
| MOVE | Crypto | $0.0060 | -2.04% | $87.7K | $217.0K | 10.9% | 3x | — |
| LAYER | Crypto | $0.0541 | -3.34% | $86.7K | $296.0K | 10.9% | 3x | — |
| PROVE | Crypto | $0.1782 | -3.14% | $84.0K | $215.8K | 10.9% | 3x | — |
| NXPC | Crypto | $0.1505 | -7.89% | $80.2K | $125.4K | 10.9% | 3x | — |
| ME | Crypto | $0.0476 | -4.97% | $78.9K | $135.2K | 10.9% | 3x | — |
| BANANA | Crypto | $3.0978 | -0.14% | $76.2K | $111.1K | 10.9% | 3x | — |
| GMT | Crypto | $0.0062 | -0.98% | $74.8K | $90.3K | 10.9% | 3x | — |
| GAS | Crypto | $1.1211 | -2.61% | $71.0K | $86.4K | 10.9% | 3x | — |
| RESOLV | Crypto | $0.0146 | -1.35% | $68.6K | $995.1K | 10.9% | 3x | — |
| kLUNC | Crypto | $0.0414 | -0.31% | $66.4K | $234.8K | 10.9% | 3x | — |
| kNEIRO | Crypto | $0.0617 | -2.02% | $63.9K | $71.6K | 10.9% | 3x | — |
| UMA | Crypto | $0.3333 | -2.99% | $63.0K | $131.3K | 10.9% | 3x | — |
| XTEN | Crypto | $0.2385 | -0.09% | $55.3K | $939.1K | 10.9% | 3x | — |
| NOT | Crypto | $0.0003 | -1.46% | $39.8K | $216.2K | 10.9% | 3x | — |
| XAI | Crypto | $0.0065 | -1.52% | $38.8K | $264.2K | 10.9% | 3x | — |
| TNSR | Crypto | $0.0265 | -2.14% | $26.5K | $73.5K | 10.9% | 3x | — |
| HMSTR | Crypto | $0.0001 | -1.49% | $20.0K | $1.61M | 10.9% | 3x | — |
| MATIC | Crypto | $0.3762 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 20x | — |
| RNDR | Crypto | $6.8952 | +0.01% | $0 | $0 | 0.0% | 20x | — |
| FTM | Crypto | $0.7169 | -1.80% | $0 | $0 | 0.0% | 10x | — |
| MKR | Crypto | $1831.50 | -0.67% | $0 | $0 | 0.0% | 10x | — |
| FXS | Crypto | $0.6554 | -0.09% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| HPOS | Crypto | $0.0419 | +0.07% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| RLB | Crypto | $0.0710 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| UNIBOT | Crypto | $7.6360 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| OX | Crypto | $0.0075 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| FRIEND | Crypto | $4.7200 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| SHIA | Crypto | $0.0006 | +2.81% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| CYBER | Crypto | $1.0415 | -0.37% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| BLZ | Crypto | $0.0700 | -0.28% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| FTT | Crypto | $0.3224 | -0.02% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| LOOM | Crypto | $0.0712 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 10x | — |
| OGN | Crypto | $0.0557 | -0.21% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| RDNT | Crypto | $0.0183 | -0.05% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| ARK | Crypto | $0.1067 | +0.02% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| BNT | Crypto | $0.3829 | -0.44% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| CANTO | Crypto | $0.0660 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| REQ | Crypto | $0.1547 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| ORBS | Crypto | $0.0194 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| TON | Crypto | $1.8014 | -0.33% | $0 | $0 | 0.0% | 10x | — |
| STG | Crypto | $0.1539 | +0.11% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| STRAX | Crypto | $1.5829 | -0.12% | $0 | $0 | 0.0% | 10x | — |
| BADGER | Crypto | $0.8882 | -0.46% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| ILV | Crypto | $12.1180 | -0.08% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| USTC | Crypto | $0.0075 | -1.59% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| NFTI | Crypto | $6.5609 | -1.61% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| NTRN | Crypto | $0.1238 | +0.07% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| MAV | Crypto | $0.0155 | +0.25% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| MAVIA | Crypto | $0.0372 | +0.11% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| PANDORA | Crypto | $3026.30 | +0.47% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| PIXEL | Crypto | $0.0240 | +0.08% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| AI | Crypto | $0.1255 | -0.08% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| MYRO | Crypto | $0.0158 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| OMNI | Crypto | $4.1915 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| BLAST | Crypto | $0.0005 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| LISTA | Crypto | $0.1247 | -0.22% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| MEW | Crypto | $0.0006 | +9.40% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| kDOGS | Crypto | $0.1366 | -0.08% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| CATI | Crypto | $0.0828 | -0.24% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| SCR | Crypto | $0.0474 | -0.59% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| NEIROETH | Crypto | $0.0181 | -0.48% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| CHILLGUY | Crypto | $0.0127 | +0.39% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| AI16Z | Crypto | $0.0616 | -0.79% | $0 | $0 | 0.0% | 5x | — |
| ZEREBRO | Crypto | $0.0321 | -4.69% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| VINE | Crypto | $0.0075 | -0.69% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| JELLY | Crypto | $0.0376 | +0.00% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| TST | Crypto | $0.0175 | +0.81% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| IP | Crypto | $0.3170 | +1.41% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| OM | Crypto | $0.0653 | -0.37% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| PROMPT | Crypto | $0.0366 | -0.76% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| DOOD | Crypto | $0.0014 | +0.28% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| LAUNCHCOIN | Crypto | $0.0604 | +0.52% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
| YZY | Crypto | $0.3111 | +2.31% | $0 | $0 | 0.0% | 3x | — |
Snapshot 2026-11-06 13:09 UTC, refreshed every minute. Figures come from the shared Hyperliquid snapshot, not from a call made by your browser.