Hyperliquid markets — funding, open interest and volume
336 perpetual markets across 5 venues, carrying $15.47B of open interest against $5.26B of notional traded in the last 24 hours. 307 of them are printing positive funding right now, which means longs are paying shorts to stay on. Each market has its own page with the funding maths and the estimated liquidation bands around the mark.
Hyperliquid178 markets
| Market | Price | 24h | Funding /h | Open interest | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $82,611.00 | +0.37% | +0.00053% | $3.15B | $1.56B |
| ETH | $2,491.85 | +0.09% | +0.00125% | $2.79B | $637.79M |
| HYPE | $83.806 | -1.49% | +0.00125% | $1.67B | $243.17M |
| NEAR | $5.052 | +6.93% | +0.00125% | $363.38M | $158.54M |
| SOL | $109.630 | -0.37% | +0.00125% | $620.98M | $153.63M |
| ZEC | $1,220.50 | +0.02% | +0.00125% | $560.14M | $143.16M |
| PUMP | $0.005467 | -1.16% | +0.00125% | $218.41M | $82.71M |
| STRK | $0.0711 | +3.61% | +0.00125% | $33.49M | $71.44M |
| ENA | $0.2188 | +3.54% | +0.00125% | $127.40M | $29.13M |
| XRP | $1.403 | +0.75% | +0.00016% | $281.15M | $28.87M |
| ZRO | $1.960 | -5.08% | +0.00125% | $74.74M | $21.24M |
| SUI | $1.085 | +3.13% | +0.00125% | $67.65M | $18.30M |
| LIT | $3.554 | -3.68% | +0.00125% | $174.29M | $17.83M |
| VVV | $22.311 | -2.91% | +0.00125% | $74.61M | $15.76M |
| WLD | $0.5242 | +6.52% | +0.00125% | $75.34M | $15.21M |
| ONDO | $0.4882 | +2.17% | +0.00125% | $56.68M | $13.88M |
| UNI | $7.361 | +0.31% | +0.00125% | $80.55M | $13.30M |
| XMR | $517.545 | -4.03% | +0.00125% | $68.84M | $13.21M |
| GRAM | $1.474 | +5.48% | +0.00125% | $33.73M | $12.35M |
| CRV | $0.3576 | +3.49% | +0.00125% | $22.05M | $9.40M |
| ATOM | $1.989 | +5.26% | +0.00125% | $4.38M | $9.28M |
| DOT | $1.261 | +8.75% | +0.00125% | $7.05M | $8.70M |
| JUP | $0.3726 | +5.65% | -0.00212% | $15.94M | $8.65M |
| ARB | $0.1833 | +3.69% | +0.00010% | $18.42M | $8.58M |
| PONS | $0.3472 | -4.20% | +0.00125% | $34.90M | $8.30M |
| TAO | $276.770 | +1.59% | +0.00125% | $61.02M | $8.25M |
| XPL | $0.0865 | +1.99% | +0.00107% | $58.59M | $8.15M |
| APT | $0.8240 | +6.02% | +0.00125% | $6.05M | $7.59M |
| FARTCOIN | $0.1620 | -0.09% | +0.00125% | $38.09M | $7.13M |
| AAVE | $169.630 | +2.51% | +0.00082% | $73.35M | $6.97M |
| BNB | $745.150 | +0.58% | +0.00040% | $44.73M | $6.96M |
| ADA | $0.2500 | +6.41% | +0.00125% | $40.17M | $6.84M |
| GRASS | $0.6518 | +5.18% | +0.00125% | $32.76M | $6.66M |
| DOGE | $0.08614 | +1.56% | +0.00049% | $95.69M | $5.20M |
| MON | $0.02479 | +1.35% | +0.00125% | $47.47M | $5.07M |
| MET | $0.4101 | -5.69% | +0.00125% | $8.27M | $4.85M |
| LINK | $12.796 | -0.31% | +0.00042% | $71.31M | $4.72M |
| USELESS | $0.1806 | -6.65% | +0.00125% | $9.26M | $4.61M |
| CASHCAT | $0.1156 | +0.40% | +0.00125% | $24.59M | $4.12M |
| W | $0.01694 | +3.29% | +0.00125% | $8.57M | $4.00M |
| TIA | $0.4786 | -8.76% | +0.00125% | $7.77M | $3.78M |
| AVAX | $10.405 | +1.77% | +0.00125% | $32.36M | $3.71M |
| ETHFI | $0.6737 | -2.73% | +0.00125% | $13.69M | $3.56M |
| AERO | $0.8138 | -3.52% | +0.00125% | $31.49M | $3.52M |
| ZK | $0.01391 | +17.65% | +0.00125% | $1.18M | $3.46M |
| LTC | $63.495 | -0.57% | +0.00125% | $30.65M | $3.37M |
| PAXG | $4,186.60 | +0.13% | +0.00125% | $23.56M | $3.23M |
| PYTH | $0.07984 | -2.89% | +0.00125% | $2.54M | $3.23M |
| ICP | $3.101 | +2.43% | +0.00125% | $3.56M | $3.19M |
| CC | $0.1209 | +1.95% | +0.00125% | $6.56M | $2.99M |
| PENGU | $0.008302 | +3.04% | +0.00125% | $9.48M | $2.99M |
| kPEPE | $0.004014 | +2.87% | +0.00050% | $27.64M | $2.88M |
| SAND | $0.06816 | -4.62% | -0.01944% | $2.48M | $2.63M |
| BCH | $278.580 | -0.39% | +0.00125% | $7.51M | $2.42M |
| INJ | $7.015 | +0.66% | +0.00125% | $6.54M | $2.40M |
| OP | $0.1420 | +15.36% | +0.00125% | $4.04M | $2.38M |
| FIL | $1.175 | +9.01% | +0.00125% | $9.42M | $2.22M |
| NIL | $0.08725 | -0.61% | +0.00158% | $8.74M | $2.17M |
| ASTER | $0.7145 | +2.07% | +0.00125% | $26.44M | $2.02M |
| FET | $0.2164 | -2.28% | +0.00125% | $12.26M | $1.80M |
| TRX | $0.3305 | -0.38% | -0.00638% | $13.62M | $1.79M |
| PURR | $0.1143 | -1.73% | +0.00125% | $12.14M | $1.78M |
| VIRTUAL | $0.7305 | +2.54% | +0.00125% | $7.58M | $1.74M |
| ALGO | $0.1146 | -3.69% | +0.00125% | $4.19M | $1.69M |
| CHIP | $0.05249 | +4.79% | +0.00125% | $11.35M | $1.68M |
| STX | $0.3962 | +1.07% | +0.00125% | $1.99M | $1.67M |
| GRIFFAIN | $0.01996 | +11.80% | +0.01222% | $3.64M | $1.65M |
| TRUMP | $1.901 | +3.12% | +0.00125% | $11.92M | $1.43M |
| PENDLE | $2.122 | +0.57% | +0.00125% | $10.64M | $1.39M |
| S | $0.04407 | +4.89% | +0.00077% | $1.12M | $1.32M |
| JTO | $0.5211 | -0.01% | +0.00125% | $4.07M | $1.31M |
| MORPHO | $2.396 | +0.37% | +0.00125% | $7.65M | $1.26M |
| XLM | $0.1953 | +0.56% | +0.00125% | $16.39M | $1.26M |
| MINA | $0.08916 | +15.60% | -0.01455% | $1.90M | $1.25M |
| LDO | $0.4250 | +0.91% | +0.00125% | $11.23M | $1.21M |
| RENDER | $1.899 | +0.69% | +0.00125% | $2.93M | $1.16M |
| SPX | $0.3729 | +0.88% | +0.00125% | $6.53M | $1.08M |
| SEI | $0.06624 | -0.20% | +0.00125% | $4.36M | $1.08M |
| SKY | $0.07721 | -0.08% | +0.00125% | $6.63M | $1.02M |
| AR | $4.184 | +2.30% | +0.00125% | $2.51M | $969.2K |
| SYRUP | $0.2315 | -0.86% | +0.00125% | $8.08M | $960.1K |
| WIF | $0.2193 | +3.32% | +0.00125% | $5.87M | $946.3K |
| HBAR | $0.09186 | +0.48% | +0.00125% | $12.47M | $911.2K |
| WLFI | $0.0573 | +4.72% | -0.00204% | $10.78M | $869.4K |
| 0G | $0.2597 | -9.94% | +0.00125% | $2.68M | $787.4K |
| IMX | $0.2021 | +8.39% | +0.00125% | $5.91M | $709.9K |
| GMT | $0.009307 | +16.59% | +0.00125% | $170.2K | $642.6K |
| AVNT | $0.1391 | +4.75% | +0.00125% | $819.7K | $630.0K |
| POL | $0.1001 | -0.04% | +0.00125% | $6.56M | $614.1K |
| kBONK | $0.003406 | +2.38% | +0.00125% | $8.79M | $609.4K |
| KAS | $0.04127 | +3.88% | +0.00125% | $2.14M | $585.6K |
| GALA | $0.002435 | +8.08% | +0.00125% | $560.3K | $476.4K |
| 2Z | $0.03755 | +3.56% | -0.00895% | $1.51M | $470.9K |
| MEGA | $0.04194 | -0.22% | +0.00125% | $6.68M | $453.5K |
| kFLOKI | $0.02777 | +4.78% | +0.00125% | $727.2K | $431.4K |
| ENS | $6.347 | +1.97% | +0.00125% | $2.95M | $414.6K |
| EIGEN | $0.2250 | -0.92% | +0.00125% | $3.24M | $404.2K |
| SUPER | $0.2191 | -3.17% | +0.00125% | $874.6K | $397.2K |
| ALT | $0.008322 | +12.34% | -0.00444% | $912.9K | $370.1K |
| ETC | $8.404 | +1.99% | +0.00125% | $3.52M | $366.6K |
| XAI | $0.01045 | +18.89% | -0.00888% | $418.1K | $365.7K |
| kSHIB | $0.005489 | +2.46% | +0.00125% | $3.19M | $360.9K |
| YGG | $0.02875 | +10.62% | +0.00125% | $196.5K | $351.9K |
| HEMI | $0.00586 | +0.12% | -0.00746% | $611.8K | $341.4K |
| DASH | $51.326 | +0.40% | +0.00125% | $3.44M | $341.3K |
| BERA | $0.2220 | +4.66% | +0.00125% | $1.93M | $331.0K |
| RUNE | $0.6913 | +1.25% | +0.00125% | $1.82M | $318.2K |
| APE | $0.1529 | +6.90% | +0.00125% | $1.41M | $315.6K |
| GMX | $8.575 | +3.82% | +0.00125% | $873.9K | $291.7K |
| MANTA | $0.06738 | +7.84% | +0.00125% | $434.6K | $287.5K |
| CAKE | $2.210 | +2.35% | +0.00125% | $2.00M | $286.1K |
| ZORA | $0.007288 | +3.60% | +0.00125% | $1.04M | $273.4K |
| DYDX | $0.1421 | +3.40% | +0.00125% | $2.35M | $267.3K |
| IO | $0.1500 | +0.02% | +0.00125% | $813.2K | $261.5K |
| MERL | $0.03124 | +1.14% | +0.00125% | $579.2K | $258.6K |
| INIT | $0.1126 | +0.76% | +0.00125% | $334.9K | $256.1K |
| MNT | $0.5509 | -0.89% | +0.00125% | $5.66M | $228.7K |
| SKR | $0.01639 | +0.99% | +0.00125% | $409.1K | $223.7K |
| GOAT | $0.01655 | +1.89% | +0.00125% | $1.26M | $220.2K |
| COMP | $24.267 | +3.60% | +0.00125% | $1.19M | $217.8K |
| STABLE | $0.02781 | +7.21% | +0.00125% | $734.9K | $203.8K |
| LINEA | $0.002807 | +4.23% | +0.00125% | $2.95M | $202.9K |
| APEX | $0.2312 | +1.20% | +0.00125% | $2.09M | $197.8K |
| UMA | $0.4174 | +4.13% | +0.00125% | $224.6K | $195.7K |
| REZ | $0.003862 | +1.98% | +0.00125% | $1.68M | $195.6K |
| BIO | $0.02906 | +2.83% | +0.00125% | $1.07M | $187.3K |
| CFX | $0.05161 | +2.78% | +0.00125% | $3.56M | $175.4K |
| BOME | $0.001096 | +3.20% | +0.00125% | $4.61M | $174.8K |
| BIGTIME | $0.008743 | +7.22% | +0.00125% | $153.1K | $173.3K |
| BRETT | $0.005413 | +2.42% | +0.00125% | $254.6K | $173.0K |
| KAITO | $0.3146 | +1.96% | +0.00125% | $2.00M | $166.3K |
| ACE | $0.1893 | +4.59% | +0.00125% | $246.8K | $164.2K |
| MELANIA | $0.09214 | +1.80% | +0.00125% | $1.53M | $163.4K |
| DYM | $0.01811 | +3.78% | +0.00125% | $315.1K | $159.9K |
| BABY | $0.01382 | +5.21% | +0.00125% | $207.5K | $156.8K |
| IOTA | $0.05246 | +3.99% | +0.00125% | $1.80M | $154.7K |
| RESOLV | $0.01877 | +2.60% | +0.00125% | $1.34M | $150.9K |
| CELO | $0.09703 | +3.88% | +0.00125% | $398.7K | $149.4K |
| ORDI | $4.411 | +5.70% | +0.00125% | $447.6K | $149.2K |
| SUSHI | $0.2369 | +2.65% | +0.00019% | $325.6K | $145.1K |
| SNX | $0.2446 | +5.16% | +0.00125% | $375.3K | $144.8K |
| ZEN | $6.424 | -0.67% | +0.00125% | $1.20M | $142.2K |
| AXS | $1.229 | +3.87% | +0.00125% | $632.9K | $135.1K |
| NEO | $2.445 | +1.91% | +0.00125% | $431.5K | $133.1K |
| AZTEC | $0.01559 | +5.50% | +0.00125% | $1.39M | $132.2K |
| BSV | $19.019 | -0.78% | +0.00125% | $4.51M | $131.3K |
| ZETA | $0.04684 | +0.93% | +0.00125% | $949.7K | $127.7K |
| TRB | $19.224 | +2.36% | +0.00125% | $603.9K | $117.4K |
| HYPER | $0.0708 | +1.01% | +0.00125% | $53.7K | $112.8K |
| AIXBT | $0.02156 | +4.03% | +0.00125% | $212.7K | $112.1K |
| ME | $0.07381 | +5.73% | +0.00125% | $261.2K | $109.8K |
| USUAL | $0.01239 | +3.51% | +0.00125% | $331.4K | $108.8K |
| POPCAT | $0.04803 | +2.04% | +0.00125% | $2.29M | $108.8K |
| BLUR | $0.01885 | +0.05% | +0.00125% | $1.19M | $106.0K |
| FOGO | $0.004793 | +2.09% | +0.00125% | $503.0K | $103.8K |
| WCT | $0.04213 | +4.10% | +0.00125% | $105.9K | $95.7K |
| STBL | $0.02355 | +0.42% | +0.00125% | $1.62M | $95.1K |
| PEOPLE | $0.008201 | +2.69% | +0.00125% | $225.9K | $93.5K |
| SOPH | $0.003658 | +0.63% | +0.00125% | $151.7K | $90.5K |
| MOVE | $0.009105 | +1.96% | +0.00125% | $331.8K | $88.0K |
| TURBO | $0.000989 | +4.00% | +0.00125% | $248.9K | $86.4K |
| BANANA | $3.896 | +1.63% | +0.00125% | $150.8K | $86.1K |
| PNUT | $0.05039 | +2.88% | +0.00125% | $1.40M | $81.9K |
| RSR | $0.001593 | +2.18% | +0.00125% | $171.0K | $80.6K |
| PROVE | $0.2007 | +0.68% | +0.00125% | $199.3K | $77.4K |
| POLYX | $0.04058 | +3.82% | +0.00125% | $49.7K | $72.5K |
| MEME | $0.000573 | +4.56% | +0.00125% | $429.2K | $70.0K |
| NXPC | $0.2199 | +3.90% | +0.00125% | $242.5K | $69.5K |
| kNEIRO | $0.08589 | +4.12% | +0.00125% | $139.5K | $64.3K |
| kLUNC | $0.05198 | +1.89% | +0.00125% | $317.4K | $60.8K |
| ANIME | $0.003202 | +4.20% | +0.00125% | $226.1K | $60.8K |
| SAGA | $0.02213 | -0.27% | +0.00125% | $1.43M | $59.1K |
| LAYER | $0.07329 | +1.33% | +0.00125% | $443.8K | $56.8K |
| MOODENG | $0.04199 | +2.33% | +0.00125% | $334.5K | $53.5K |
| GAS | $1.345 | +1.05% | +0.00125% | $92.5K | $45.2K |
| NOT | $0.000473 | +7.26% | +0.00125% | $93.7K | $37.0K |
| TNSR | $0.03718 | +0.51% | +0.00125% | $189.9K | $15.2K |
| HMSTR | $0.000165 | +2.48% | +0.00125% | $1.47M | $13.7K |
Trade.XYZ114 markets
| Market | Price | 24h | Funding /h | Open interest | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100 | $30,967.00 | +0.26% | +0.00063% | $219.47M | $173.87M |
| SNDK | $1,589.90 | -2.62% | +0.00063% | $121.88M | $146.26M |
| SILVER | $60.841 | +0.97% | +0.00063% | $150.56M | $135.51M |
| SP500 | $7,817.90 | +0.40% | +0.00063% | $373.20M | $128.01M |
| BRENTOIL | $101.700 | +0.45% | +0.00063% | $201.23M | $125.84M |
| CL | $90.709 | +0.90% | +0.00063% | $135.90M | $124.99M |
| SPCX | $163.040 | -1.59% | +0.00063% | $123.60M | $88.56M |
| SKHX | $1,226.00 | -0.59% | +0.00063% | $272.71M | $77.51M |
| NVDA | $230.370 | -1.05% | +0.00063% | $109.83M | $68.49M |
| MU | $1,034.30 | -1.69% | +0.00249% | $113.97M | $51.30M |
| CRCL | $85.223 | +4.01% | +0.00445% | $123.84M | $49.01M |
| SOXL | $140.800 | -3.99% | +0.00485% | $17.90M | $47.65M |
| SKHY | $170.550 | -1.42% | +0.00063% | $141.06M | $47.50M |
| DRAM | $57.432 | -0.51% | +0.00122% | $75.73M | $38.59M |
| GOLD | $4,189.80 | +0.18% | +0.00063% | $298.92M | $33.10M |
| INTC | $104.920 | -3.15% | +0.00149% | $54.18M | $30.39M |
| META | $719.120 | -0.25% | +0.00348% | $52.83M | $28.43M |
| NATGAS | $3.431 | +4.18% | +0.00063% | $21.17M | $25.78M |
| TSLA | $382.930 | +1.42% | +0.00063% | $43.55M | $21.67M |
| GOOGL | $352.260 | +0.74% | +0.00140% | $99.26M | $21.11M |
| AAPL | $336.230 | -1.25% | +0.00063% | $33.63M | $20.34M |
| AMD | $610.970 | -2.77% | +0.00094% | $19.09M | $14.68M |
| ORCL | $141.540 | +3.23% | +0.00063% | $21.94M | $12.38M |
| CXMT | $7.601 | +4.56% | +0.00109% | $28.94M | $12.15M |
| MRNA | $223.770 | +13.51% | -0.00414% | $5.44M | $12.08M |
| SMSN | $192.170 | -0.19% | +0.00183% | $33.40M | $11.73M |
| NBIS | $223.080 | -1.29% | +0.00063% | $30.03M | $10.69M |
| AMZN | $262.430 | +2.56% | +0.00063% | $37.84M | $9.85M |
| MSFT | $534.860 | +2.20% | +0.00063% | $23.10M | $9.64M |
| MSTR | $154.650 | +0.40% | +0.00567% | $44.99M | $9.53M |
| LITE | $1,100.90 | +2.71% | +0.00030% | $6.48M | $7.67M |
| COIN | $180.600 | +2.84% | +0.00063% | $17.86M | $7.31M |
| PLTR | $209.420 | +5.03% | +0.00506% | $16.26M | $7.28M |
| CBRS | $164.960 | -2.73% | +0.00063% | $101.79M | $6.41M |
| EWY | $177.890 | +0.15% | +0.00063% | $7.98M | $6.35M |
| DELL | $583.700 | +0.53% | +0.00063% | $7.80M | $5.82M |
| MRVL | $276.050 | -0.44% | +0.00245% | $10.69M | $5.73M |
| HOOD | $109.280 | +0.80% | +0.00063% | $29.19M | $5.08M |
| COPPER | $6.713 | +1.04% | +0.00063% | $10.79M | $4.90M |
| KORU | $18.016 | +0.09% | +0.00063% | $7.51M | $4.81M |
| KIOXIA | $110.260 | +0.20% | +0.00377% | $6.71M | $3.18M |
| GME | $26.597 | +5.19% | +0.00332% | $3.12M | $2.93M |
| UNITREE | $64.676 | +2.64% | +0.00531% | $17.04M | $2.88M |
| PURRDAT | $11.150 | -2.54% | +0.00063% | $17.99M | $2.66M |
| AAOI | $110.360 | +0.30% | +0.00091% | $2.25M | $2.63M |
| HIMS | $30.828 | +9.03% | +0.00063% | $3.16M | $2.28M |
| JP225 | $68,900.00 | +0.08% | +0.00063% | $2.92M | $2.13M |
| BB | $8.910 | +4.57% | +0.00754% | $10.98M | $2.00M |
| RKLB | $68.186 | -1.73% | +0.00063% | $12.91M | $1.89M |
| ARM | $267.130 | -3.93% | +0.00092% | $5.75M | $1.79M |
| BABA | $111.290 | +3.08% | +0.00063% | $12.15M | $1.66M |
| WDC | $395.820 | -0.42% | +0.00063% | $4.60M | $1.66M |
| CRWV | $82.762 | -0.40% | +0.00063% | $7.65M | $1.63M |
| ZHIPU | $80.492 | +2.63% | +0.00344% | $22.00M | $1.62M |
| QCOM | $176.110 | -0.80% | +0.00407% | $5.09M | $1.56M |
| HO | $4.518 | -5.48% | +0.03428% | $2.30M | $1.50M |
| CRWD | $276.220 | +4.43% | +0.00544% | $2.13M | $1.41M |
| TSM | $453.680 | -1.92% | +0.00063% | $7.70M | $1.39M |
| PLATINUM | $1,690.70 | +0.68% | +0.00063% | $3.36M | $1.38M |
| TLT | $77.875 | -0.13% | +0.00183% | $2.58M | $1.32M |
| AVGO | $363.430 | -0.35% | +0.00063% | $12.80M | $1.31M |
| EUR | $1.121 | -0.19% | +0.00000% | $25.59M | $1.28M |
| BE | $279.900 | -0.15% | +0.00108% | $5.31M | $1.27M |
| EWZ | $43.460 | +0.86% | +0.00951% | $1.70M | $1.25M |
| MINIMAX | $26.755 | +2.36% | +0.00063% | $3.20M | $1.24M |
| IREN | $35.282 | -3.80% | +0.00317% | $4.26M | $1.18M |
| SNXX | $13.870 | -5.26% | +0.00803% | $676.4K | $1.17M |
| NFLX | $70.314 | -1.92% | +0.00063% | $6.56M | $1.17M |
| SMH | $604.570 | -1.42% | +0.00695% | $2.70M | $907.7K |
| RIVN | $13.975 | -2.55% | +0.00340% | $1.44M | $816.4K |
| SHAZ | $38.127 | -4.57% | +0.00931% | $916.7K | $780.5K |
| LLY | $1,177.80 | +0.92% | +0.00063% | $4.98M | $738.4K |
| IBM | $226.750 | +0.17% | +0.00063% | $2.01M | $625.3K |
| JPY | $158.260 | +0.16% | +0.00000% | $28.41M | $616.9K |
| RDDT | $159.310 | +1.48% | +0.00063% | $630.3K | $609.8K |
| NOK | $10.367 | +0.88% | -0.00695% | $1.55M | $596.9K |
| QNT | $41.710 | -0.17% | +0.01579% | $1.37M | $568.5K |
| STRC | $99.428 | +0.22% | -0.00407% | $11.89M | $512.9K |
| GLW | $156.500 | +1.16% | +0.00259% | $642.3K | $440.8K |
| BOT | $27.821 | -3.29% | +0.00672% | $3.18M | $432.9K |
| AMAT | $507.620 | -1.23% | +0.00063% | $1.57M | $418.2K |
| ASML | $1,783.60 | -0.33% | +0.00063% | $2.17M | $377.7K |
| ZM | $97.449 | +2.63% | +0.00033% | $489.1K | $346.7K |
| NOW | $141.130 | +1.21% | +0.00063% | $1.98M | $338.3K |
| USAR | $12.614 | -1.55% | +0.00063% | $3.11M | $319.0K |
| BMNR | $24.097 | -1.36% | +0.00104% | $2.65M | $303.1K |
| XLE | $65.119 | +0.10% | +0.00063% | $1.00M | $267.1K |
| HYUNDAI | $239.000 | +0.84% | +0.00099% | $1.22M | $251.9K |
| SHEIN | $4.466 | -1.69% | -0.00957% | $831.1K | $244.5K |
| PALLADIUM | $1,152.80 | -0.36% | -0.00080% | $3.08M | $226.8K |
| EWJ | $97.979 | +0.74% | +0.00063% | $924.1K | $215.9K |
| DKNG | $19.562 | -1.71% | -0.00502% | $503.0K | $189.9K |
| NET | $360.790 | +4.78% | -0.00316% | $578.6K | $171.7K |
| URNM | $46.453 | -0.05% | +0.00150% | $2.04M | $136.3K |
| GEV | $1,003.20 | -0.41% | +0.00063% | $247.0K | $122.0K |
| BX | $114.480 | +1.26% | +0.00063% | $489.9K | $121.1K |
| GIGADEV | $47.560 | +1.06% | +0.00965% | $493.6K | $111.2K |
| SOFTBANK | $36.517 | +0.03% | +0.01510% | $1.38M | $107.9K |
| TWST | $160.560 | +2.27% | +0.00929% | $45.4K | $107.9K |
| MAGS | $73.683 | +0.59% | +0.00225% | $875.1K | $88.4K |
| KR200 | $1,033.80 | +0.00% | +0.00697% | $593.8K | $75.2K |
| LYTE | $24.976 | +1.90% | -0.01242% | $522.5K | $72.9K |
| NCLD | $21.795 | -1.38% | +0.01932% | $351.7K | $60.8K |
| EWT | $114.330 | +0.28% | -0.00050% | $584.7K | $60.3K |
| EBAY | $112.360 | +0.47% | -0.00031% | $239.0K | $46.5K |
| XBI | $153.650 | +2.69% | +0.00063% | $130.4K | $37.4K |
| UMC | $22.833 | +0.72% | -0.01735% | $71.0K | $36.6K |
| COST | $945.880 | -0.05% | -0.00474% | $456.5K | $33.5K |
| BIRD | $2.935 | +1.56% | +0.00674% | $87.5K | $31.6K |
| CVX | $212.130 | -0.39% | -0.01661% | $33.5K | $29.9K |
| GBP | $1.324 | -0.10% | +0.00000% | $791.2K | $15.4K |
| KSTR | $21.193 | +3.19% | +0.01630% | $44.6K | $11.6K |
| LRCX | $319.620 | -3.00% | +0.00712% | $31.5K | $6.1K |
| OURA | $48.712 | +0.63% | +0.00033% | $805.5K | $5.7K |
Paragon30 markets
| Market | Price | 24h | Funding /h | Open interest | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| VST | $161.120 | +1.94% | +0.00075% | $2.16M | $831.6K |
| COHR | $311.385 | +0.52% | +0.00075% | $500.1K | $758.4K |
| TOTAL2 | $1,106.20 | +0.34% | +0.00223% | $871.6K | $635.9K |
| OTHERS | $218.550 | +1.46% | -0.00006% | $539.8K | $462.7K |
| UNITREE | $64.372 | +2.51% | +0.00278% | $1.53M | $289.4K |
| TTWO | $214.210 | +2.27% | +0.00778% | $1.74M | $181.4K |
| CRDO | $216.420 | +0.88% | +0.02098% | $721.9K | $173.3K |
| ANSEM | $0.1317 | -7.62% | +0.00987% | $1.10M | $157.4K |
| 10Y | $5.247 | +0.33% | +0.00013% | $1.79M | $148.0K |
| BTCD | $60.016 | +0.06% | +0.00042% | $711.2K | $122.7K |
| CIFR | $13.535 | -1.65% | +0.02045% | $223.7K | $98.8K |
| AAOI | $110.220 | -0.42% | +0.02018% | $152.9K | $97.9K |
| 2Y | $4.821 | +0.23% | +0.00013% | $1.60M | $83.0K |
| STX | $781.440 | -0.46% | +0.02635% | $355.0K | $59.6K |
| TREAD | $1.085 | +1.36% | +0.02434% | $479.5K | $55.1K |
| GLW | $156.565 | +0.76% | +0.00677% | $419.8K | $38.3K |
| RDDT | $159.532 | +1.68% | -0.00235% | $92.0K | $37.9K |
| SMH | $604.310 | -1.86% | +0.00683% | $22.6K | $35.6K |
| LRCX | $319.260 | -1.93% | +0.01510% | $350.7K | $32.1K |
| CIEN | $450.809 | +4.59% | +0.00075% | $227.7K | $27.5K |
| CRWD | $275.670 | +4.34% | +0.01405% | $89.9K | $26.8K |
| MELI | $1,899.40 | +1.58% | +0.00075% | $362.9K | $24.5K |
| SMCI | $41.802 | -3.35% | +0.00168% | $283.5K | $23.9K |
| TER | $404.210 | +0.40% | +0.01898% | $154.5K | $23.9K |
| IREN | $35.311 | -3.55% | +0.01372% | $366.0K | $18.9K |
| AVGO | $362.260 | -0.57% | +0.02522% | $519.9K | $16.4K |
| NET | $361.870 | +5.50% | +0.00911% | $132.3K | $15.7K |
| SOFI | $15.752 | -0.03% | +0.01528% | $208.2K | $10.9K |
| IGV | $112.905 | +2.58% | +0.00469% | $72.1K | $6.3K |
| 30Y | $5.598 | -0.13% | +0.00013% | $201.7K | $921 |
EntropyIO9 markets
| Market | Price | 24h | Funding /h | Open interest | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| SNDK | $1,591.70 | -2.56% | +0.00039% | $5.08M | $22.53M |
| ANTH | $2,075.40 | +0.58% | +0.00121% | $42.06M | $9.99M |
| NBIS | $223.310 | -1.12% | +0.00060% | $9.13M | $4.54M |
| OAI | $1,700.20 | +0.65% | +0.00265% | $5.59M | $3.19M |
| DRAM | $57.480 | -0.34% | +0.00040% | $827.9K | $1.41M |
| EWY | $177.980 | +0.12% | +0.00034% | $442.2K | $377.2K |
| IONQ | $39.682 | -1.17% | -0.00093% | $130.1K | $75.9K |
| TCNT | $54.583 | +1.91% | +0.00296% | $155.4K | $45.6K |
| GPRO | $1.187 | -0.59% | +0.00058% | $345.7K | $22.2K |
Markets by Kinetiq5 markets
Figures come from Hyperliquid's metaAndAssetCtxs feed, cached by Buildix and refreshed on this page every hour. HIP-3 venues are builder dexes settling on Hyperliquid. Nothing here is financial advice.